PERFIL DO ATLETA
Willian Wallace de Assis Botelho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Assistências: 3

Nº de Registro: 341010

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Peñarol
  Unidos do Vale
  Unidos do Vale
  Toronto F7 Santa Luzia

EQUIPES QUE JOGOU
  Olaria
  Predadores FC
  PCT
  100 Compromisso
  Unidos do Vale
  Saturno
  Lunáticos FC
  Peñarol
  Socanela
  União dos Amigos
  Arena Azul F.C
  Bola de Fogo
  Toronto F7 Santa Luzia
  ESPORTE UNIAO
  Meninos da Laje
  Amigos AZ
  SHEBOGO
  Meninos do Golo
  São José FC
  Grêmio Fut
  C.S.R
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Domingão 2022
      Equipe: Toronto F7 Santa Luzia
  Campeão
      Competição: Fast Cup X
      Equipe: Peñarol
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Focus
      Equipe: Grêmio Fut
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Apollo V
      Equipe: Meninos do Golo
  Vice-Campeão
      Competição: Copa União
      Equipe: Peñarol
  Campeão
      Competição: Fast Cup
      Equipe: Peñarol
  Campeão
      Competição: Inter Cup - AE - serie A
      Equipe: Olaria
  Vice-Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: Amigos AZ
  Campeão
      Competição: Copa Domingão
      Equipe: União dos Amigos
  Vice-Campeão
      Competição: Brasileirão Coliseu Fut7
      Equipe: Lunáticos FC
  Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports
      Equipe: Predadores FC
  Campeão
      Competição: Quadrangular Coliseu- Quarta Feira
      Equipe: 100 Compromisso
  Vice-Campeão
      Competição: Quadrangular Coliseu- Terça Feira
      Equipe: Unidos do Vale
  Vice-Campeão
      Competição: Copa União Fut7
      Equipe: Peñarol

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Boleiros Cup 2024
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa União
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave F
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave D
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Stop Ball
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup Prata
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Boleiros Cup Prata
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa SL 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Fast Cup X
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Apollo V
      Atuou como:  Atleta
 Copa União
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará II
      Atuou como:  Atleta
 Desafio Focus Beer
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - SUB20 Apollo
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Inter Cup - AE - serie A
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup AE série C
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE Sub 15
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Inter Cup - AE - Serie B
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Serie B
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 GN Artes Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VI
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup 2021
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu- Terça Feira
      Atuou como:  Atleta
 Copa Belo Vale
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Super Copa União Peñarol
1 Copa União Stop Ball- Chave D SHEBOGO
1 Boleiros Cup Prata Peñarol
1 Fast Cup Peñarol

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Copa Domingão 2022 Toronto F7 Santa Luzia
1 0 Fast Cup X Peñarol
1 0 Copa Focus Grêmio Fut
1 0 Copa União Peñarol
1 0 Desafio Focus Beer Predadores FC
1 0 Inter Cup - AE - serie A Olaria
1 0 Fast Cup - Premier Sports Amigos AZ
1 0 GN Artes Cup Meninos da Laje
1 1 Copa Diamante Azul Arena Azul F.C
0 1 Copa Focus Distr. Bola de Fogo
1 0 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC
2 0 Boleiros Cup 2021 Arena Azul F.C
1 0 Copa União Fut7 Peñarol
2 1 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Lunáticos FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 3 X 4 Cabral 0 0 0 0
18/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Lunáticos FC 01 X 09 Mineirinho 0 0 0 0
22/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 06 X 04 Cabral 0 0 0 0
25/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Luziacticos 09 X 01 Lunáticos FC 0 1 0 1
28/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Santos 01 X 03 100 Compromisso 0 0 0 0
31/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Lunáticos FC 02 X 04 Predadores FC 0 1 0 1
04/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 07 X 01 Aguia 0 0 0 0
07/11/2020 Copa União Fut7 Peñarol 04 X 03 Atlético de Borussia 0 0 0 0
08/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Lunáticos FC 05 X 03 União dos Amigos 0 0 0 0
14/11/2020 Copa União Fut7 Predadores 02 X 05 Peñarol 0 1 0 2
14/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Olaria 06 X 01 Lunáticos FC 0 0 1 0
22/11/2020 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 11 X 02 Fut Show 0 0 0 0
26/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 06 X 07 Favela F.C 0 0 0 0
29/11/2020 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 06 X 01 Liverpool 0 0 0 1
01/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 05 X 03 União dos Amigos 0 0 0 0
04/12/2020 Copa União Fut7 Peñarol 05 X 04 Brothers 0 0 0 3
06/12/2020 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 08 X 03 Bar Sem Lona 0 0 0 0
08/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 03 X 00 MLKS DA SL 0 0 0 0
09/12/2020 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 08 X 04 Favela F.C 0 0 0 0
11/12/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 05 X 01 Peñarol 0 0 0 1
15/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 02 X 02 Spectro 0 0 0 2
16/12/2020 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 07 X 05 Atlético de Borussia 0 0 0 1
23/12/2020 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 06 X 05 Aliança Real 0 0 0 0
06/01/2021 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 02 X 02 MLKS DA SL 0 0 0 0
06/01/2021 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 05 X 01 Favela F.C 0 0 0 0
10/01/2021 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 12 X 04 Galáticos 0 0 0 0
15/01/2021 Boleiros Cup 2021 Arena Azul F.C 03 X 00 Velotrol 0 0 0 0
17/01/2021 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 05 X 09 Fut Show 0 0 0 0
22/01/2021 Boleiros Cup 2021 Copo Cheio 11 X 05 Arena Azul F.C 0 0 0 0
29/01/2021 Boleiros Cup 2021 Arena Azul F.C 03 X 03 Familia F.C 0 0 0 0
11/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Brothers 07 X 03 Peñarol 0 0 0 0
12/02/2021 Boleiros Cup 2021 Liverpool 04 X 08 Arena Azul F.C 0 1 0 1
13/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Favela F.C 10 X 04 Socanela 0 0 0 0
20/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio 09 X 02 Socanela 0 0 0 0
03/03/2021 Boleiros Cup 2021 Familia F.C 3 X 8 Arena Azul F.C 0 0 0 0
06/03/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 Panelinha 3 X 1 PCT 0 0 0 0
01/05/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 PCT 2 X 2 Galaticos FC 0 0 0 0
19/05/2021 Quadrangular Premier Sports Predadores FC 06 X 04 Tropa da Onça 0 0 0 0
21/05/2021 Boleiros Cup 2021 Copo Cheio 05 X 03 Arena Azul F.C 0 1 0 1
31/05/2021 Taça Guará Favela F.C 8 X 4 Peñarol 0 0 0 0
04/06/2021 Quadrangular Premier Sports Predadores FC 4 X 4 MLKS FC 0 0 0 0
08/06/2021 Taça Guará Peñarol 5 X 6 Fenerbahce Society FC 0 0 0 0
10/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Bruxos 04 X 09 Lunáticos FC 0 0 0 0
16/06/2021 Taça Guará Peñarol 2 X 3 Aguia 0 0 0 0
24/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 07 X 05 Lunáticos FC 0 0 0 0
27/06/2021 Copa Domingão União dos Amigos 05 X 02 MLKS FC 0 0 0 0
02/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 07 X 01 Torre FC 0 0 0 0
04/07/2021 Copa Domingão Jaboleiros 00 X 03 União dos Amigos 0 0 0 0
06/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha 1 X 2 Bola de Fogo 0 0 0 0
09/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 5 X 8 Lunáticos FC 0 0 0 0
11/07/2021 Copa Domingão Fut Show 02 X 04 União dos Amigos 0 0 0 0
12/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Bola de Fogo 2 X 7 Meninos do Terrao 0 0 0 0
16/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 8 X 4 ESPORTE UNIAO 0 0 0 0
19/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Meninos da Laje 6 X 5 Bola de Fogo 0 0 0 0
30/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 9 X 6 R4 FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
01/08/2021 Copa Domingão Fut Show 01 X 08 União dos Amigos 0 0 0 0
06/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 1 X 7 Lunáticos FC 0 0 0 0
08/08/2021 Copa Domingão Belo Vale F.C 05 X 05 União dos Amigos 0 0 0 0
11/08/2021 Quadrangular Premier Sports Saturno 6 X 4 Barca Ruin 0 0 0 0
12/08/2021 Copa Diamante Azul Belo Vale F.C 06 X 01 Arena Azul F.C 0 1 1 2
15/08/2021 Copa Domingão União dos Amigos 06 X 00 Belo Vale F.C 0 0 0 0
18/08/2021 Quadrangular Premier Sports Saturno 1 X 4 Carimbados 0 0 0 0
20/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 PCT 00 X 03 Lunáticos FC 0 0 0 0
25/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 5 X 7 Bola de Fogo 0 0 0 0
29/08/2021 Copa Diamante Azul Arena Azul F.C 04 X 07 Luziacticos 0 0 0 0
01/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 4 X 1 Xelsao 0 0 0 0
03/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 4 X 2 R4 FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
08/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 5 X 4 ESPORTE UNIAO 0 0 0 1
10/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 5 X 4 Predadores FC 0 1 0 1
15/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 5 X 7 Decadencia 0 0 1 1
19/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 7 X 2 Lunáticos FC 0 0 0 0
22/09/2021 GN Artes Cup Meninos da Laje 2 X 4 Tropa do LVJ 0 0 0 0
06/10/2021 GN Artes Cup Galaticos EC 5 X 2 Meninos da Laje 0 0 0 0
20/10/2021 GN Artes Cup Meninos da Laje 5 X 5 Unidos do PV 0 0 0 1
24/10/2021 Fast Cup - Premier Sports 51 FC 2 X 9 Amigos AZ 0 0 0 2
31/10/2021 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO 6 X 4 Amigos AZ 0 1 0 2
10/11/2021 GN Artes Cup Galaticos EC 10 X 5 Meninos da Laje 0 1 0 3
21/11/2021 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO 8 X 6 Amigos AZ 0 0 0 0
01/12/2021 Inter Cup - AE - Serie B S.C.V 1 X 8 SHEBOGO 0 0 0 0
07/12/2021 Inter Cup - AE - Serie B PCT 4 X 3 SHEBOGO 0 0 0 0
29/12/2021 Inter Cup AE série C Unidos do Vale 1 X 5 Ajax 0 0 0 0
26/01/2022 Inter Cup - AE - serie A Mineirinho 1 X 6 Olaria 0 0 0 0
31/01/2022 Inter Cup - AE - serie A Olaria 3 X 3 100 Compromisso 0 1 0 1
21/04/2022 Desafio Focus Beer Predadores FC 4 X 5 Brothers 0 1 0 0
21/04/2022 Desafio Focus Beer Rei de Copas 4 X 2 Predadores FC 0 0 0 0
13/05/2022 Taça Guará II Lunáticos FC 5 X 7 Belo Vale F.C 0 0 0 0
18/05/2022 Taça Guará II ESPORTE UNIAO 6 X 0 Lunáticos FC 0 0 0 0
24/05/2022 Taça Guará II Rei de Copas 5 X 10 Lunáticos FC 0 0 0 0
26/05/2022 Boleiros Cup Meninos do Golo 2 X 7 Luziacticos 0 0 0 0
02/06/2022 Boleiros Cup Monte Azul F.C 6 X 5 Meninos do Golo 0 0 0 0
07/06/2022 Fast Cup Peñarol 10 X 6 D Granel 1 0 0 0
22/06/2022 Taça Guará II Meninos da Laje 9 X 5 Lunáticos FC 0 0 0 0
23/06/2022 Boleiros Cup Monte Negro 3 X 4 Meninos do Golo 0 0 0 0
30/06/2022 Boleiros Cup Meninos do Golo 1 X 2 Maladeza 0 0 0 0
01/07/2022 Copa União Prime FC 7 X 8 Peñarol 0 1 0 1
07/07/2022 Boleiros Cup Olaria 4 X 1 Meninos do Golo 0 0 0 0
05/08/2022 Copa Focus Ajax E.C 6 X 7 Grêmio Fut 0 0 0 0
16/08/2022 Copa Focus Grêmio Fut 4 X 3 Pau no Gato 0 1 0 1
31/08/2022 Fast Cup X MLKS FC 9 X 6 Peñarol 0 1 0 2
21/09/2022 Copa Focus Ajax E.C 8 X 8 Grêmio Fut 0 0 0 0
06/11/2022 Copa Domingão 2022 Renegados 02 X 09 Toronto F7 Santa Luzia 0 0 0 0
13/11/2022 Copa Domingão 2022 Toronto F7 Santa Luzia 06 X 04 Panelinha 0 0 0 0
03/12/2022 Copa Domingão 2022 MLKS FC 03 X 04 Toronto F7 Santa Luzia 0 1 1 0
25/01/2023 Super Copa SL 2022 ESPORTE UNIAO 5 X 6 Favela City 0 0 0 0
08/02/2023 Boleiros Cup Prata Bruxos 6 X 9 Peñarol 0 0 0 0
01/03/2023 Boleiros Cup Prata Toronto F7 Santa Luzia 3 X 11 Peñarol 0 0 0 0
12/03/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 05 X 03 Espartanos 0 0 0 0
27/03/2023 Boleiros Cup Prata D Granel 05 X 14 Peñarol 1 0 0 0
03/04/2023 Fast Cup - Stop Ball America 03 X 03 C.S.R 0 0 0 0
05/04/2023 Boleiros Cup Prata Amigos da Rodrigues 07 X 06 Peñarol 0 0 0 0
10/04/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 08 X 03 Espartanos 0 0 0 0
24/04/2023 Fast Cup - Stop Ball America 02 X 08 C.S.R 0 0 0 0
11/06/2023 Copa União Stop Ball- Chave D Barbearia FG FC 03 X 05 SHEBOGO 0 0 0 0
18/06/2023 Copa União Stop Ball- Chave D Panelinha 03 X 09 SHEBOGO 1 0 0 0
02/07/2023 Copa União Stop Ball- Chave D SHEBOGO 07 X 04 MLKS FC 0 0 0 0
09/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F São José FC 12 X 08 SPF FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
16/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F São José FC 05 X 02 Real Fut 0 0 0 0
23/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F MLKS FC 04 X 06 São José FC 0 0 0 0
18/10/2023 Super Copa União Peñarol 05 X 10 Belo Vale F.C 0 0 0 0
08/11/2023 Super Copa União Meninos da Laje 05 X 05 Peñarol 0 0 0 0
22/11/2023 Super Copa União Peñarol 08 X 12 São José FC 0 0 0 0
29/11/2023 Super Copa União São José FC 10 X 08 Peñarol 1 0 0 0
07/02/2024 Boleiros Cup 2024 Pallas 4 X 5 Toronto F7 Santa Luzia 0 0 0 0
28/02/2024 Boleiros Cup 2024 Meninos da Laje 3 X 7 Toronto F7 Santa Luzia 0 0 0 0
13/03/2024 Boleiros Cup 2024 Toronto F7 Santa Luzia 07 X 04 Meninos da Laje 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por