PERFIL DO ATLETA
Thiago de Jesus Magalhaes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
126 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

126 Gols (Total)

Assistências: 21

Nº de Registro: 341738

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Real Fut

EQUIPES QUE JOGOU
  Panelinha
  Predadores FC
  Santos
  Favela F.C
  PCT
  100 Compromisso
  Liverpool
  Unidos do Vale
  MLKS FC
  Socanela
  União dos Amigos
  Galaticos FC
  Bola de Fogo
  ESPORTE UNIAO
  Pelada Colchomix / 100 fc
  Real Fut
  Rei de Copas
  São José FC
  Start
  C.S.R
  SPF FUTEBOL CLUBE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Taça Guara
      Equipe: PCT
  Campeão
      Competição: Boleiros Cup Prata
      Equipe: Start
  Vice-Campeão
      Competição: 3ª Pelada Cup - Spaten
      Equipe: Pelada Colchomix / 100 fc
  Vice-Campeão
      Competição: Fast Cup - Apollo V
      Equipe: 100 Compromisso
  Campeão
      Competição: Copa União
      Equipe: Santos
  Vice-Campeão
      Competição: Fast Cup - Colchomix/Apollo
      Equipe: PCT
  Vice-Campeão
      Competição: GN Artes Cup
      Equipe: 100 Compromisso
  Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports
      Equipe: Santos
  Campeão
      Competição: Quadrangular Coliseu Fut7
      Equipe: Galaticos FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Boleiros Cup 2024
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa União
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guara
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave F
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave B
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Stop Ball
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup Prata
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa SL 2022
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 3ª Pelada Cup - Spaten
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup X
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Apollo V
      Atuou como:  Atleta
 Copa União
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará II
      Atuou como:  Atleta
 Desafio Focus Beer
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Colchomix/Apollo
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup AE série C
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Serie B
      Atuou como:  Atleta
 GN Artes Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VI
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu- Terça Feira
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
5 Super Copa União São José FC
7 Taça Guara PCT
6 Copa União Stop Ball- Chave F SPF FUTEBOL CLUBE
9 Copa União Stop Ball- Chave B Favela F.C
7 Fast Cup - Stop Ball C.S.R
17 Boleiros Cup Prata Start
8 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Colchomix / 100 fc
7 Fast Cup X Liverpool
6 Copa Focus PCT
2 Fast Cup - Apollo V 100 Compromisso
9 Copa União Santos
1 Boleiros Cup 100 Compromisso
8 Taça Guará II MLKS FC
1 Desafio Focus Beer Rei de Copas
6 Fast Cup - Colchomix/Apollo PCT
2 Inter Cup - AE - Serie B PCT
1 GN Artes Cup 100 Compromisso
1 Copa Diamante Azul 100 Compromisso
4 Copa Focus Distr. Bola de Fogo
1 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha
3 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC
1 Taça Guará Santos
3 Quadrangular Premier Sports Santos
9 Quadrangular Coliseu Fut7 Galaticos FC
2 Quadrangular Coliseu- Terça Feira União dos Amigos

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Boleiros Cup Prata Start
1 0 Taça Guará II MLKS FC
2 0 Fast Cup - Colchomix/Apollo PCT
1 0 Inter Cup - AE - Serie B PCT
1 0 Copa Focus Distr. Bola de Fogo
1 0 Quadrangular Premier Sports Santos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 7 X 3 Predadores FC 1 0 0 0
01/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 05 X 03 União dos Amigos 2 0 0 1
08/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira União dos Amigos 01 X 06 Spectro 0 0 0 0
15/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira União dos Amigos 02 X 04 MLKS DA SL 0 0 0 1
20/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio 09 X 02 Socanela 0 0 0 0
02/03/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 Panelinha 1 X 4 Galaticos FC 4 0 0 0
06/03/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 Renegados 4 X 6 Galaticos FC 2 0 0 2
01/05/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 PCT 2 X 2 Galaticos FC 0 0 0 0
13/05/2021 Quadrangular Premier Sports Santos 2 X 2 Fenerbahce Society FC 1 0 0 0
15/05/2021 Quadrangular Coliseu Fut7 Galaticos FC 4 X 1 Renegados 3 0 0 0
17/05/2021 Quadrangular Premier Sports Fenerbahce Society FC 3 X 6 Santos 1 1 0 0
25/05/2021 Quadrangular Premier Sports Santos 3 X 2 Unidos do Blessed 1 0 0 0
02/06/2021 Taça Guará Santos 2 X 4 Ajax 1 0 0 0
09/06/2021 Taça Guará Santos 1 X 3 Copo Cheio 0 0 0 0
11/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 03 X 00 Olimpia 0 0 0 0
16/06/2021 Taça Guará Santos 1 X 3 100 Compromisso 0 0 0 0
19/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 3 X 0 Galaticos FC 0 0 0 0
28/06/2021 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha 3 X 5 Meninos do Terrao 1 0 0 1
29/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 3 X 4 Liverpool 1 0 0 0
06/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 1 X 7 Lunáticos FC 0 0 0 1
10/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 03 X 11 PCT 1 0 0 0
18/08/2021 Copa Focus Distr. PCT 2 X 1 Bola de Fogo 0 0 0 0
20/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 01 X 02 Cabral 0 0 0 0
25/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 5 X 7 Bola de Fogo 1 0 0 0
26/08/2021 Copa Diamante Azul 100 Compromisso 06 X 04 Favela F.C 1 0 0 1
01/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 4 X 1 Xelsao 1 1 0 3
15/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 5 X 7 Decadencia 2 0 0 2
06/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 6 X 4 Tropa do LVJ 1 0 0 1
13/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 3 X 6 Galaticos EC 0 0 0 0
27/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 3 X 1 Meninos da Laje 0 0 0 0
07/12/2021 Inter Cup - AE - Serie B PCT 4 X 3 SHEBOGO 1 0 0 1
14/12/2021 Inter Cup - AE - Serie B PCT 2 X 4 Los Manos 1 1 0 1
25/03/2022 Fast Cup - Colchomix/Apollo PCT 7 X 4 Mengao 3 0 0 0
01/04/2022 Fast Cup - Colchomix/Apollo Bruxos 4 X 7 PCT 1 1 0 1
08/04/2022 Fast Cup - Colchomix/Apollo PCT 9 X 8 Decadencia 2 0 0 1
21/04/2022 Desafio Focus Beer Belo Vale F.C 4 X 2 Rei de Copas 1 0 0 0
01/05/2022 Fast Cup - Colchomix/Apollo PCT 02 X 10 Bruxos 0 1 0 1
13/05/2022 Taça Guará II ESPORTE UNIAO 11 X 5 MLKS FC 3 0 0 0
20/05/2022 Taça Guará II MLKS FC 6 X 2 Rei de Copas 0 0 0 0
24/05/2022 Taça Guará II MLKS FC 1 X 5 Belo Vale F.C 1 1 0 2
26/05/2022 Boleiros Cup Copo Cheio 3 X 2 100 Compromisso 1 0 0 0
31/05/2022 Taça Guará II MLKS FC 5 X 4 Lunáticos FC 2 0 0 1
02/06/2022 Boleiros Cup São José FC 3 X 1 100 Compromisso 0 0 0 0
22/06/2022 Taça Guará II Ajax E.C 8 X 6 MLKS FC 2 0 0 0
23/06/2022 Boleiros Cup Crazy Shark 2 X 2 100 Compromisso 0 0 0 0
30/06/2022 Boleiros Cup Olaria 8 X 3 100 Compromisso 0 0 0 0
06/07/2022 Copa União Santos 10 X 3 America 1 0 0 0
19/07/2022 Fast Cup - Apollo V 100 Compromisso 7 X 5 Meninos da Laje 1 0 0 2
20/07/2022 Copa União Santos 10 X 4 Red Bull Betim 1 0 0 3
26/07/2022 Fast Cup - Apollo V 100 Compromisso 5 X 11 Meninos do Golo 0 0 0 0
27/07/2022 Copa União D Granel 3 X 11 Santos 5 0 0 2
01/08/2022 Copa Focus Belo Vale F.C 8 X 8 PCT 4 0 0 0
02/08/2022 Fast Cup - Apollo V 100 Compromisso 5 X 4 Unidos do Blessed 1 0 0 0
02/08/2022 Copa União Santos 15 X 01 Prime FC 1 0 0 0
09/08/2022 Copa União Santos 5 X 4 MLKS FC 0 0 0 1
10/08/2022 Copa Focus PCT 5 X 10 Meninos do Terrao 0 0 0 1
16/08/2022 Fast Cup - Apollo V 100 Compromisso 3 X 3 Meninos do Golo 0 0 0 0
24/08/2022 Copa União Santos 9 X 4 Peñarol 1 0 0 0
31/08/2022 Fast Cup X Liverpool 7 X 4 Prime FC 3 0 0 0
08/09/2022 Fast Cup X Liverpool 8 X 5 MLKS FC 3 0 0 0
09/09/2022 Copa Focus Ajax E.C 8 X 5 PCT 2 0 0 1
13/09/2022 Fast Cup X Liverpool 2 X 7 Peñarol 1 0 0 1
14/09/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Anel Acessorios 6 X 10 Pelada Colchomix / 100 fc 0 0 0 5
21/09/2022 Fast Cup X Liverpool 2 X 10 Peñarol 0 0 0 0
27/09/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Copo Cheio 1 X 12 Pelada Colchomix / 100 fc 5 0 0 1
11/10/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Colchomix / 100 fc 2 X 1 Pelada Copo Cheio 1 0 0 2
06/11/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Colchomix / 100 fc 5 X 10 Pelada Canela de Ouro 2 0 0 0
17/01/2023 Super Copa SL 2022 ESPORTE UNIAO 7 X 4 Pelada Canela de Ouro 0 0 0 1
25/01/2023 Super Copa SL 2022 ESPORTE UNIAO 5 X 6 Favela City 0 0 0 1
06/02/2023 Boleiros Cup Prata Amigos da Rodrigues 10 X 3 Start 1 1 0 1
08/02/2023 Boleiros Cup Prata Toronto F7 Santa Luzia 6 X 11 Start 2 0 0 1
01/03/2023 Boleiros Cup Prata Start 8 X 7 Bruxos 2 0 0 0
08/03/2023 Boleiros Cup Prata Start 2 X 1 MLKS FC 1 0 0 0
12/03/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 05 X 03 Espartanos 2 0 0 0
21/03/2023 Boleiros Cup Prata Start 04 X 04 Peñarol 1 0 0 0
29/03/2023 Boleiros Cup Prata Start 16 X 00 Rubinhos FC 5 0 0 0
03/04/2023 Fast Cup - Stop Ball America 03 X 03 C.S.R 0 0 0 0
05/04/2023 Boleiros Cup Prata Start 04 X 03 MLKS FC 1 0 0 0
10/04/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 08 X 03 Espartanos 0 0 0 0
12/04/2023 Boleiros Cup Prata Amigos da Rodrigues 04 X 07 Start 4 0 0 0
14/04/2023 Copa União Stop Ball- Chave B PCT 00 X 18 Favela F.C 3 0 0 0
24/04/2023 Fast Cup - Stop Ball America 02 X 08 C.S.R 5 0 0 0
28/04/2023 Copa União Stop Ball- Chave B Favela F.C 13 X 05 Vila das Torres 4 0 0 0
05/05/2023 Copa União Stop Ball- Chave B Largados FC 06 X 12 Favela F.C 2 0 0 0
19/05/2023 Copa União Stop Ball- Chave B Favela F.C 04 X 00 Largados FC 0 0 0 0
02/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F Real Fut 03 X 09 SPF FUTEBOL CLUBE 2 0 0 0
16/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F MLKS FC 07 X 05 SPF FUTEBOL CLUBE 2 0 0 0
30/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F MLKS FC 03 X 02 SPF FUTEBOL CLUBE 2 0 0 0
09/10/2023 Taça Guara Bruxos 4 X 11 PCT 0 0 0 0
23/10/2023 Taça Guara PCT 8 X 11 Largados FC 1 0 0 0
25/10/2023 Super Copa União Meninos da Laje 10 X 06 São José FC 1 0 0 0
01/11/2023 Super Copa União São José FC 09 X 07 Barbearia FG FC 0 0 0 0
08/11/2023 Super Copa União Belo Vale F.C 07 X 07 São José FC 2 0 0 0
13/11/2023 Taça Guara PCT 08 X 05 Tropa do Mantem 4 0 0 0
22/11/2023 Super Copa União Peñarol 08 X 12 São José FC 2 0 0 0
27/11/2023 Taça Guara PCT 08 X 05 America 0 0 0 0
06/12/2023 Super Copa União Meninos da Laje 06 X 04 São José FC 0 0 0 0
30/01/2024 Taça Guara PCT 11 X 04 America 2 0 0 0
22/02/2024 Taça Guara Bruxos 8 X 10 PCT 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por