PERFIL DO ATLETA
Pedro Henrique Nascimento de Jesus   (Pedrão)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
41 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

41 Gols (Total)

Assistências: 7

Nº de Registro: 341044

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Pallas

EQUIPES QUE JOGOU
  Panelinha
  Predadores FC
  PCT
  Liverpool
  Unidos do Vale
  MLKS FC
  Saturno
  Kapadocya
  America
  ESPORTE UNIAO
  Pelada Canela de Ouro
  França
  Pallas
  C.S.R
  SPF FUTEBOL CLUBE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Boleiros Cup Bronze
      Equipe: Pallas
  Campeão
      Competição: 3ª Pelada Cup - Spaten
      Equipe: Pelada Canela de Ouro
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: Predadores FC
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: ESPORTE UNIAO
  Campeão
      Competição: Copa Focus Distr.
      Equipe: ESPORTE UNIAO
  Vice-Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Equipe: Kapadocya
  Vice-Campeão
      Competição: Quadrangular Coliseu- Terça Feira
      Equipe: Unidos do Vale

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Fast Cup - Stop Ball 2024
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup 2024
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guara
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave F
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave E
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave C
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Stop Ball- Chave A
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Stop Ball
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup Bronze
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa SL 2022
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 3ª Pelada Cup - Spaten
      Atuou como:  Atleta
 Seleções Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa União
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará II
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Apollo
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup AE série C
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Serie B
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Premier Sports Quadrangular
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VIII
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VI
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu- Terça Feira
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Fast Cup - Stop Ball 2024 Pallas
3 Taça Guara America
4 Copa União Stop Ball- Chave F SPF FUTEBOL CLUBE
2 Copa União Stop Ball- Chave C Pallas
1 Copa União Stop Ball- Chave A America
2 Fast Cup - Stop Ball C.S.R
3 Boleiros Cup Bronze Pallas
2 Super Copa SL 2022 Pelada Canela de Ouro
3 Fast Cup - Premier Sports America
6 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Canela de Ouro
1 Copa União America
1 Taça Guará II America
1 Fast Cup - Apollo America
3 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale
1 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO
1 Quadrangular Premier Sports Saturno
2 Quadrangular Premier Sports PCT
1 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha
3 Brasileirão Coliseu Fut7 ESPORTE UNIAO

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Fast Cup - Stop Ball 2024 Pallas
1 0 Fast Cup - Apollo America
1 0 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale
3 0 Brasileirão Coliseu Fut7 ESPORTE UNIAO
1 0 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Favela F.C 03 X 03 Unidos do Vale 0 0 0 0
29/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Unidos do Vale 04 X 06 Cabral 0 0 0 0
03/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Unidos do Vale 01 X 03 Santos 0 0 0 0
11/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Aguia 05 X 01 Unidos do Vale 0 0 0 0
17/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Unidos do Vale 5 X 7 100 Compromisso 0 0 0 0
01/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 05 X 03 União dos Amigos 0 0 0 0
08/12/2020 Quadrangular Coliseu- Terça Feira Unidos do Vale 03 X 00 MLKS DA SL 0 1 0 2
06/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 06 X 05 Liverpool 0 0 0 0
27/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 03 X 03 Liverpool 0 0 0 0
06/03/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Brothers 7 X 3 Kapadocya 0 0 0 0
11/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 05 X 02 ESPORTE UNIAO 1 0 0 2
18/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 05 X 01 ESPORTE UNIAO 0 0 0 2
26/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 PCT 3 X 6 ESPORTE UNIAO 1 0 0 1
27/06/2021 Copa Domingão União dos Amigos 05 X 02 MLKS FC 0 0 0 0
03/07/2021 Quadrangular Premier Sports PCT 3 X 6 S.R FC 1 0 0 0
04/07/2021 Copa Domingão MLKS FC 04 X 04 Ajax E.C 0 0 0 2
06/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha 1 X 2 Bola de Fogo 1 0 0 1
13/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha 3 X 4 Meninos da Laje 0 0 0 0
14/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool 3 X 5 Maladeza 0 0 0 0
16/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 8 X 4 ESPORTE UNIAO 0 1 0 2
17/07/2021 Quadrangular Premier Sports PCT 2 X 4 Pazaquistao 1 0 0 0
21/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 ESPORTE UNIAO 3 X 7 R4 FUTEBOL CLUBE 0 1 0 1
25/07/2021 Copa Domingão União dos Amigos 9 X 5 MLKS FC 0 0 0 0
28/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Bruxos 7 X 5 ESPORTE UNIAO 1 0 0 0
04/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 ESPORTE UNIAO 3 X 6 Torre FC 0 1 0 2
11/08/2021 Quadrangular Premier Sports Saturno 6 X 4 Barca Ruin 1 0 0 1
14/08/2021 Copa Focus Distr. PCT 04 X 05 ESPORTE UNIAO 1 0 0 2
17/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 5 X 4 Xelsao 0 0 0 0
31/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 0 X 9 ESPORTE UNIAO 0 0 0 0
03/10/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 4 X 1 PCT 0 0 0 0
07/10/2021 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale 4 X 0 Decadencia 1 1 0 5
13/10/2021 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale 4 X 1 MLKS FC 0 0 0 0
17/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC 10 X 7 Real Beats 0 0 0 0
24/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC 3 X 0 Ajax E.C 0 0 0 0
24/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Favela F.C 4 X 7 ESPORTE UNIAO 0 0 0 0
25/10/2021 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale 6 X 3 Guerreiros FC 2 0 0 3
23/11/2021 Inter Cup - AE - Serie B S.C.V 05 X 03 PCT 0 0 0 1
07/12/2021 Inter Cup - AE - Serie B PCT 4 X 3 SHEBOGO 0 0 0 0
13/12/2021 Inter Cup AE série C Juventude F.C 4 X 1 Unidos do Vale 0 0 0 2
29/03/2022 Fast Cup - Apollo MLKS FC 4 X 6 America 0 0 0 0
12/04/2022 Fast Cup - Apollo MLKS DA SL 5 X 7 America 1 0 0 0
19/04/2022 Fast Cup - Apollo America 03 X 06 MLKS FC 0 1 0 2
08/06/2022 Taça Guará II America 4 X 8 Ajax E.C 1 0 0 0
06/07/2022 Copa União Santos 10 X 3 America 0 0 0 0
09/07/2022 Seleções Cup Argentina 3 X 0 França 0 0 0 0
12/07/2022 Copa União Red Bull Betim 6 X 6 America 1 0 0 0
02/08/2022 Copa União Los Pepes 11 X 04 America 0 0 0 0
17/09/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Domingueiros 5 X 9 Pelada Canela de Ouro 1 0 0 0
24/09/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Aliança Real 7 X 6 Pelada Canela de Ouro 1 0 0 0
04/10/2022 Fast Cup - Premier Sports America 12 X 4 Prime FC 1 0 0 0
08/10/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Canela de Ouro 9 X 2 Pelada Aliança Real 3 0 0 0
11/10/2022 Fast Cup - Premier Sports America 3 X 4 Tenerife FC 2 0 0 0
06/11/2022 3ª Pelada Cup - Spaten Pelada Colchomix / 100 fc 5 X 10 Pelada Canela de Ouro 1 0 0 1
21/12/2022 Super Copa SL 2022 Belo Vale F.C 5 X 5 Pelada Canela de Ouro 0 0 0 0
03/01/2023 Super Copa SL 2022 America 3 X 8 Pelada Canela de Ouro 1 0 0 2
11/01/2023 Super Copa SL 2022 Pelada Canela de Ouro 3 X 9 Favela City 1 0 0 0
17/01/2023 Super Copa SL 2022 ESPORTE UNIAO 7 X 4 Pelada Canela de Ouro 0 0 0 0
10/02/2023 Boleiros Cup Bronze Pallas 5 X 5 Vila das Torres 1 0 0 0
24/02/2023 Boleiros Cup Bronze Pallas 4 X 4 Pelada Copo Cheio 1 0 0 1
10/03/2023 Boleiros Cup Bronze Vila das Torres 04 X 05 Pallas 0 0 0 0
12/03/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 05 X 03 Espartanos 0 0 0 0
17/03/2023 Boleiros Cup Bronze Pelada Copo Cheio 03 X 04 Pallas 0 0 0 0
10/04/2023 Fast Cup - Stop Ball C.S.R 08 X 03 Espartanos 2 0 0 0
19/04/2023 Copa União Stop Ball- Chave A America 05 X 10 Jaboleiros 1 0 0 0
21/04/2023 Boleiros Cup Bronze Pallas 04 X 04 Pelada Pekas 1 0 0 0
24/04/2023 Fast Cup - Stop Ball America 02 X 08 C.S.R 0 0 0 0
26/04/2023 Copa União Stop Ball- Chave A America 04 X 08 Entre Amigos 0 0 0 0
03/05/2023 Copa União Stop Ball- Chave A America 03 X 07 Guerreiros da Fé 0 0 0 0
31/05/2023 Copa União Stop Ball- Chave C Largados FC 05 X 07 Pallas 0 0 0 0
14/06/2023 Copa União Stop Ball- Chave C Pallas 09 X 03 Prime FC 1 0 0 0
28/06/2023 Copa União Stop Ball- Chave C Pallas 11 X 03 Largados FC 1 0 0 0
25/07/2023 Copa União Stop Ball- Chave E America 03 X 00 Poca city 0 0 0 0
08/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave E Entre Amigos 06 X 04 America 0 0 0 0
09/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F São José FC 12 X 08 SPF FUTEBOL CLUBE 4 0 0 0
16/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F MLKS FC 07 X 05 SPF FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
30/08/2023 Copa União Stop Ball- Chave F MLKS FC 03 X 02 SPF FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
27/10/2023 Taça Guara America 10 X 07 Tropa do Mantem 0 0 0 0
07/11/2023 Taça Guara America 10 X 09 Liverpool Bonanza 1 0 0 0
14/11/2023 Taça Guara America 07 X 06 Largados FC 0 0 0 0
27/11/2023 Taça Guara PCT 08 X 05 America 2 0 0 0
04/12/2023 Taça Guara America 8 X 2 Tropa do Mantem 0 0 0 0
30/01/2024 Taça Guara PCT 11 X 04 America 0 0 0 0
29/02/2024 Fast Cup - Stop Ball 2024 Barbearia FC 06 X 06 Pallas 1 0 0 0
07/03/2024 Fast Cup - Stop Ball 2024 Roma 07 X 06 Pallas 0 0 0 3
18/03/2024 Fast Cup - Stop Ball 2024 America 05 X 10 Pallas 0 1 1 2

PARCEIROS

Desenvolvido por